Модель представлена 23 комплектациями, с кузовом универсал, 5 дв., привод задний, трансмиссия мкпп 3/акпп 3/мкпп 4, сборка — США.
Доступные двигатели:
3.3 л, бензин — 95 л.с. (GM Chevrolet 200 L26)
3.8 л, бензин — 110 л.с. (GM Chevrolet 229 LC3)
3.8 л, бензин — 115 л.с. (GM Chevrolet 229 LC3)
3.8 л, бензин — 105 л.с. (GM Chevrolet 231 LD5)
3.8 л, бензин — 110 л.с. (GM Chevrolet 231 LD5)
4.4 л, бензин — 115 л.с. (GM Chevrolet 267 L39)
4.4 л, бензин — 120 л.с. (GM Chevrolet 267 L39)
4.4 л, бензин — 125 л.с. (GM Chevrolet 267 L39)
5 л, бензин — 135 л.с. (GM Chevrolet 305 LG4)
5 л, бензин — 145 л.с. (GM Chevrolet 305 LG4)
5 л, бензин — 150 л.с. (GM Chevrolet 305 LG4)
5 л, бензин — 155 л.с. (GM Chevrolet 305 LG4)
5 л, бензин — 160 л.с. (GM Chevrolet 305 LG4)
5.7 л, бензин — 160 л.с. (GM Chevrolet 350 LM1)
5.7 л, бензин — 165 л.с. (GM Chevrolet 350 LM1)
5.7 л, дизель — 105 л.с. (GM Oldsmobile 350 LF9)
Основные характеристики: мощность от 95 до 165 л.с.; крутящий момент от 210 до 355 Н·м; макс. скорость от 157 до 191 км/ч; разгон 0–100 км/ч от 9.9 до 17.8 с; объём двигателя от 3292 до 5737 куб.см.
Расход топлива на 100 км: городской цикл от 10.2 до 18.1 л; загородный цикл от 6.7 до 13.1 л; смешанный цикл от 8.7 до 15.7 л.
Габариты и масса: длина 4912 мм; ширина 1816 мм; высота 1384–1417 мм; колёсная база 2746 мм; дорожный просвет от 130 до 140 мм; снаряжённая масса от 1400 до 1605 кг.
Комплектации 23
Откройте характеристики версии или отметьте несколько — и сравните их ниже