LEXUS GS из Японии, Кореи и Китая
271 лот LEXUS GS на аукционах и площадках Азии — от 1,87 млн ₽ под ключ. Подберём машину под ваш бюджет, проверим историю и состояние и привезём с ценой, зафиксированной в договоре.
- договор и фиксированная цена
- проверка до покупки, отчёт с фото
- доставка 20–45 дней
Цены на LEXUS GS
Под ключ во Владивостоке: машина, пошлина, утильсбор, доставка и наши услуги
Корея
от 1,87 млн ₽
Свежие машины с историей Encar
25–35 днейЛоты
Китай
от 2,36 млн ₽
Большой выбор, много почти новых машин
30–40 днейЛоты
Япония · аукционы
цена — на торгах
Аукционный лист с оценкой — понятное состояние
20–30 днейЛоты
Япония · проданные
от 1,62 млн ₽
Продажи на аукционах — ориентир по цене
—Продажи
Число лотов и цена «от» — данные каталога; цена «от» — расчёт под ключ по самому доступному лоту.
Продажи на аукционах Японии, цена под ключ во Владивостоке.
| Год \ пробег | до 50 тыс. км | 50–100 тыс. км | 100–150 тыс. км | от 150 тыс. км |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2,48 млн ₽1 продажа | 4,93 млн ₽2 продажи | 4,88 млн ₽2 продажи | — |
| 2018 | 2,83 млн ₽1 продажа | 3,24 млн ₽3 продажи | 7,08 млн ₽1 продажа | 7,03 млн ₽2 продажи |
| 2017 | 3,05 млн ₽3 продажи | 2,74 млн ₽11 продаж | 7,03 млн ₽4 продажи | 2,55 млн ₽10 продаж |
| 2016 | 3,16 млн ₽2 продажи | 3,02 млн ₽9 продаж | 2,38 млн ₽8 продаж | 2,93 млн ₽4 продажи |
| 2015 | 2,38 млн ₽1 продажа | 6,67 млн ₽5 продаж | 2,32 млн ₽5 продаж | 2,02 млн ₽5 продаж |
| 2014 | 6,75 млн ₽1 продажа | 4,56 млн ₽2 продажи | 2,3 млн ₽13 продаж | 2,02 млн ₽7 продаж |
| 2013 | 6,87 млн ₽1 продажа | 6,54 млн ₽6 продаж | 2,24 млн ₽11 продаж | 6,49 млн ₽15 продаж |
Медиана цены под ключ по 300 последним продажам в Японии. Нажмите на ячейку — откроются такие же машины.
Средняя цена под ключ по всем продажам на аукционах Японии.
| Версия | 3–5 лет: пошлина | утильсбор | итого | старше 5 лет: итого |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 л3.5 л | 1,16 млн ₽ | 3,96 млн ₽до 160 л.с.; больше — 4,04 млн ₽ | 5,11 млн ₽ | 5,79 млн ₽ |
| 2.5 л2.5 л | 689 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽до 160 л.с.; больше — 3,5 млн ₽ | 694 тыс. ₽ | 1,15 млн ₽ |
| 4.3 л4.3 л | 1,42 млн ₽ | 4,33 млн ₽до 160 л.с.; больше — 4,46 млн ₽ | 5,75 млн ₽ | 6,58 млн ₽ |
| 4.6 л4.6 л | 1,52 млн ₽ | 4,33 млн ₽до 160 л.с.; больше — 4,46 млн ₽ | 5,85 млн ₽ | 6,73 млн ₽ |
| 2.0 л2.0 л | 496 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽до 160 л.с.; больше — 1,58 млн ₽ | 501 тыс. ₽ | 887 тыс. ₽ |
Ставки калькулятора сайта по курсу евро 91,81 ₽; машины младше 3 лет считаются от цены — их посчитает калькулятор.
LEXUS GS в продаже 271
Лоты аукционов и площадок Кореи, Китая и Японии — обновляются каждый час
Доставка и налог
Сколько ехать LEXUS GS до вашего города и сколько платить за неё каждый год
Тарифы сайта от Владивосток (как в окне «Расчёт стоимости»); Сроки — после прибытия машины во Владивосток.
LEXUS GS и похожие модели
Что ещё смотрят в том же классе — с ценой под ключ и числом лотов в каталоге