ISUZU GIGA из Японии, Кореи и Китая
39 лотов ISUZU GIGA на аукционах и площадках Азии — от 10,03 млн ₽ под ключ. Подберём машину под ваш бюджет, проверим историю и состояние и привезём с ценой, зафиксированной в договоре.
- договор и фиксированная цена
- проверка до покупки, отчёт с фото
- доставка 20–45 дней
Цены на ISUZU GIGA
Под ключ во Владивостоке: машина, пошлина, утильсбор, доставка и наши услуги
Япония · аукционы
цена — на торгах
Аукционный лист с оценкой — понятное состояние
20–30 днейЛоты
Япония · проданные
от 10,03 млн ₽
Продажи на аукционах — ориентир по цене
—Продажи
Число лотов и цена «от» — данные каталога; цена «от» — расчёт под ключ по самому доступному лоту.
Продажи на аукционах Японии, цена под ключ во Владивостоке.
| Год \ пробег | до 50 тыс. км | 50–100 тыс. км | 100–150 тыс. км | от 150 тыс. км |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11,45 млн ₽2 продажи | — | — | 12,23 млн ₽5 продаж |
| 2018 | 10,88 млн ₽3 продажи | — | — | 12,11 млн ₽12 продаж |
| 2017 | 11,93 млн ₽2 продажи | — | — | 12,03 млн ₽9 продаж |
| 2016 | 11,66 млн ₽8 продаж | — | — | 13,95 млн ₽10 продаж |
| 2015 | 11,6 млн ₽6 продаж | 10,44 млн ₽1 продажа | — | 11,81 млн ₽19 продаж |
| 2014 | 11,49 млн ₽5 продаж | — | 10,76 млн ₽1 продажа | 11,45 млн ₽13 продаж |
| 2013 | 10,9 млн ₽6 продаж | — | 10,6 млн ₽1 продажа | 10,89 млн ₽15 продаж |
Медиана цены под ключ по 300 последним продажам в Японии. Нажмите на ячейку — откроются такие же машины.
Средняя цена под ключ по всем продажам на аукционах Японии.
| Версия | 3–5 лет: пошлина | утильсбор | итого | старше 5 лет: итого |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 л9.8 л | 3,24 млн ₽ | 4,33 млн ₽до 160 л.с.; больше — 4,46 млн ₽ | 7,56 млн ₽ | 9,45 млн ₽ |
| 15.7 л15.7 л | 5,19 млн ₽ | 4,33 млн ₽до 160 л.с.; больше — 4,46 млн ₽ | 9,51 млн ₽ | 12,54 млн ₽ |
| 14.3 л14.3 л | 4,73 млн ₽ | 4,33 млн ₽до 160 л.с.; больше — 4,46 млн ₽ | 9,05 млн ₽ | 11,81 млн ₽ |
| 19.0 л19.0 л | 6,28 млн ₽ | 4,33 млн ₽до 160 л.с.; больше — 4,46 млн ₽ | 10,61 млн ₽ | 14,27 млн ₽ |
| 18.9 л18.9 л | 6,25 млн ₽ | 4,33 млн ₽до 160 л.с.; больше — 4,46 млн ₽ | 10,57 млн ₽ | 14,22 млн ₽ |
Ставки калькулятора сайта по курсу евро 91,81 ₽; машины младше 3 лет считаются от цены — их посчитает калькулятор.
ISUZU GIGA в продаже 39
Лоты аукционов и площадок Кореи, Китая и Японии — обновляются каждый час
Доставка и налог
Сколько ехать ISUZU GIGA до вашего города и сколько платить за неё каждый год
Тарифы сайта от Владивосток (как в окне «Расчёт стоимости»); Сроки — после прибытия машины во Владивосток.
ISUZU GIGA и похожие модели
Что ещё смотрят в том же классе — с ценой под ключ и числом лотов в каталоге