Комплектация LAND ROVER Defender – 1 поколение Джип/SUV 5 дв. Для России
Базовая информация
| Название | Land Rover Defender (110) |
| Годы выпуска | 09.1990 - 08.2007 |
| Поколение | 1 поколение |
| Варианты кузова | LDH |
| Тип кузова | Джип/SUV 5 дв. |
| Регион продаж | Для России |
Обзор модели
Модель представлена 3 комплектациями, с кузовом suv, 5 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 5, сборка — Великобритания.
Доступные двигатели: 2.5 л турбо (122 л.с.).
Основные характеристики: мощность 122л.с.; крутящий момент 300Н·м; макс. скорость 130км/ч; разгон 0–100 км/ч 17.5с; объём двигателя 2495куб.см.
Расход топлива на 100 км: городской цикл 12.7л; загородный цикл 9.7л; смешанный цикл 10.8л.
Габариты и масса: длина 4590–4650 мм; ширина 1790 мм; высота 2010–2059 мм; колёсная база 2794 мм; дорожный просвет 215 мм; снаряжённая масса от 1962 до 2055 кг.
Все комплектации
Общая сводная информация по комплектации 2.5 MT Hard Top 110
Автомобиль в комплектации "2.5 MT Hard Top 110" (1990 - 2007), кузов suv, 5 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 5, сборка — Великобритания. Оснащается 2.5-литровым дизельное топливо новым двигателем 14P; 10P; 15P мощностью 122 л.с. (300 Н·м). Разгон 0–100 км/ч за 17.5 с, максимальная скорость 130 км/ч. Расход топлива: город — 12.7 л, трасса — 9.7 л, смешанный цикл — 10,8 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4590 x 1790 x 2059 мм; колёсная база 2794 мм; дорожный просвет 215 мм; снаряжённая масса 1962 кг.| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4590 x 1790 x 2059 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2794 |
| Ширина передней колеи, мм | 1486 |
| Ширина задней колеи, мм | 1486 |
| Масса, кг | 1962 |
| Допустимая полная масса, кг | 3050 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 16.08 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Название комплектации | 2.5 MT Hard Top 110 |
| Период выпуска | 1990 - 2007 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2495 |
| Марка кузова | LDH |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 17.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 215 |
| Страна сборки | Великобритания |
| Число дверей | 5 |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Блокировка межосевого дифференциала | |
| Литые колесные диски | опция |
| Передние колеса | 235 R16 |
| Задние колеса | 235 R16 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Марка двигателя | 14P; 10P; 15P |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 5-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 122 (90) / 4200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 300 (31) / 1950 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 19.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84.5 |
| Ход поршня, мм | 89 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,8 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 2.5 MT High Capacity 110
Автомобиль в комплектации "2.5 MT Hard Top 110" (1990 - 2007), кузов suv, 5 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 5, сборка — Великобритания. Оснащается 2.5-литровым дизельное топливо новым двигателем 14P; 10P; 15P мощностью 122 л.с. (300 Н·м). Разгон 0–100 км/ч за 17.5 с, максимальная скорость 130 км/ч. Расход топлива: город — 12.7 л, трасса — 9.7 л, смешанный цикл — 10,8 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4590 x 1790 x 2059 мм; колёсная база 2794 мм; дорожный просвет 215 мм; снаряжённая масса 1962 кг.| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4590 x 1790 x 2059 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2794 |
| Ширина передней колеи, мм | 1486 |
| Ширина задней колеи, мм | 1486 |
| Масса, кг | 1962 |
| Допустимая полная масса, кг | 3050 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 16.08 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Название комплектации | 2.5 MT Hard Top 110 |
| Период выпуска | 1990 - 2007 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2495 |
| Марка кузова | LDH |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 17.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 215 |
| Страна сборки | Великобритания |
| Число дверей | 5 |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная |
| Блокировка межосевого дифференциала | |
| Литые колесные диски | опция |
| Передние колеса | 235 R16 |
| Задние колеса | 235 R16 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Марка двигателя | 14P; 10P; 15P |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Тип двигателя | Рядный, 5-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 122 (90) / 4200 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 300 (31) / 1950 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 19.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84.5 |
| Ход поршня, мм | 89 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 9.7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,8 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 2.5 MT Station Wagon 110
Автомобиль в комплектации "2.5 MT Hard Top 110" (1990 - 2007), кузов suv, 5 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 5, сборка — Великобритания. Оснащается 2.5-литровым дизельное топливо новым двигателем 14P; 10P; 15P мощностью 122 л.с. (300 Н·м). Разгон 0–100 км/ч за 17.5 с, максимальная скорость 130 км/ч. Расход топлива: город — 12.7 л, трасса — 9.7 л, смешанный цикл — 10,8 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4590 x 1790 x 2059 мм; колёсная база 2794 мм; дорожный просвет 215 мм; снаряжённая масса 1962 кг.Общие параметры для всех версий
Двигатель
- двигатель: 2.5 л 14P; 10P; 15P
- мощность: 122 л.с.
- крутящий момент: 300 Н·м
- объём двигателя: 2495
- расход топлива (смеш.): 10,8
- топливо: Дизельное топливо
- тип двигателя: Рядный, 5-цилиндровый
- нагнетатель
Основные параметры
- макс. скорость: 130
- разгон 0–100 км/ч: 17.5
- привод: Полный (4WD)
- кузов: SUV
- трансмиссия: МКПП 5
- дорожный просвет: 215
Ходовая часть
- размер колёс: 235 R16