Комплектация MITSUBISHI – 1 поколение Минивэн Для Европы
Базовая информация
| Название | Mitsubishi L400 |
| Годы выпуска | 05.1994 - 09.2006 |
| Поколение | 1 поколение |
| Варианты кузова | |
| Тип кузова | Минивэн |
| Регион продаж | Для Европы |
Обзор модели
Модель представлена 6 комплектациями, с кузовом минивэн, 5 дв., привод полный (4wd)/задний, трансмиссия мкпп 5/акпп 4.
Доступные двигатели: 2.4 л (145 л.с.); 2.5 л турбо (105 л.с.).
Основные характеристики: мощность от 105 до 145 л.с.; крутящий момент от 206 до 240 Н·м; объём двигателя от 2350 до 2476 куб.см.
Расход топлива на 100 км: смешанный цикл от 5.2 до 7.0 л.
Габариты и масса: длина 4685 мм; ширина 1695 мм; высота 1960 мм; колёсная база 2800 мм; дорожный просвет 195 мм; снаряжённая масса от 1535 до 1870 кг.
Все комплектации
Общая сводная информация по комплектации 2.4 MT 4WD
Автомобиль в комплектации "2.4 MT 4WD" (1994 - 2006), кузов минивэн, 5 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 5. Оснащается 2.4-литровым бензин новым двигателем 4G64 мощностью 145 л.с. (206 Н·м).. Расход топлива: смешанный цикл — 7,0 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4685 x 1695 x 1960 мм; колёсная база 2800 мм; дорожный просвет 195 мм; снаряжённая масса 1650 кг.| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4685 x 1695 x 1960 |
| Число мест | 8 |
| Количество рядов сидений | 4 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6 |
| Ширина передней колеи, мм | 1440 |
| Ширина задней колеи, мм | 1435 |
| Масса, кг | 1650 |
| Допустимая полная масса, кг | 2510 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.38 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Название комплектации | 2.4 MT 4WD |
| Период выпуска | 1994 - 2006 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Минивэн |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2350 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 |
| Число дверей | 5 |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние колеса | 215 SR15 |
| Задние колеса | 215 SR15 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Марка двигателя | 4G64 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 145 (107) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 206 (21) / 2750 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 2.4 MT 2WD
Автомобиль в комплектации "2.4 MT 4WD" (1994 - 2006), кузов минивэн, 5 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 5. Оснащается 2.4-литровым бензин новым двигателем 4G64 мощностью 145 л.с. (206 Н·м).. Расход топлива: смешанный цикл — 7,0 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4685 x 1695 x 1960 мм; колёсная база 2800 мм; дорожный просвет 195 мм; снаряжённая масса 1650 кг.| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4685 x 1695 x 1960 |
| Число мест | 8 |
| Количество рядов сидений | 4 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6 |
| Ширина передней колеи, мм | 1440 |
| Ширина задней колеи, мм | 1435 |
| Масса, кг | 1650 |
| Допустимая полная масса, кг | 2510 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.38 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Название комплектации | 2.4 MT 4WD |
| Период выпуска | 1994 - 2006 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Минивэн |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2350 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 |
| Число дверей | 5 |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние колеса | 215 SR15 |
| Задние колеса | 215 SR15 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Марка двигателя | 4G64 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 145 (107) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 206 (21) / 2750 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 2.4 AT 4WD
Автомобиль в комплектации "2.4 MT 4WD" (1994 - 2006), кузов минивэн, 5 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 5. Оснащается 2.4-литровым бензин новым двигателем 4G64 мощностью 145 л.с. (206 Н·м).. Расход топлива: смешанный цикл — 7,0 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4685 x 1695 x 1960 мм; колёсная база 2800 мм; дорожный просвет 195 мм; снаряжённая масса 1650 кг.| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4685 x 1695 x 1960 |
| Число мест | 8 |
| Количество рядов сидений | 4 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6 |
| Ширина передней колеи, мм | 1440 |
| Ширина задней колеи, мм | 1435 |
| Масса, кг | 1650 |
| Допустимая полная масса, кг | 2510 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.38 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Название комплектации | 2.4 MT 4WD |
| Период выпуска | 1994 - 2006 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Минивэн |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2350 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 |
| Число дверей | 5 |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние колеса | 215 SR15 |
| Задние колеса | 215 SR15 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Марка двигателя | 4G64 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 145 (107) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 206 (21) / 2750 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 2.4 AT 2WD
Автомобиль в комплектации "2.4 MT 4WD" (1994 - 2006), кузов минивэн, 5 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 5. Оснащается 2.4-литровым бензин новым двигателем 4G64 мощностью 145 л.с. (206 Н·м).. Расход топлива: смешанный цикл — 7,0 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4685 x 1695 x 1960 мм; колёсная база 2800 мм; дорожный просвет 195 мм; снаряжённая масса 1650 кг.| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4685 x 1695 x 1960 |
| Число мест | 8 |
| Количество рядов сидений | 4 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6 |
| Ширина передней колеи, мм | 1440 |
| Ширина задней колеи, мм | 1435 |
| Масса, кг | 1650 |
| Допустимая полная масса, кг | 2510 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.38 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Название комплектации | 2.4 MT 4WD |
| Период выпуска | 1994 - 2006 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Минивэн |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2350 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 |
| Число дверей | 5 |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние колеса | 215 SR15 |
| Задние колеса | 215 SR15 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Марка двигателя | 4G64 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 145 (107) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 206 (21) / 2750 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 2.5 TD MT 4WD
Автомобиль в комплектации "2.4 MT 4WD" (1994 - 2006), кузов минивэн, 5 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 5. Оснащается 2.4-литровым бензин новым двигателем 4G64 мощностью 145 л.с. (206 Н·м).. Расход топлива: смешанный цикл — 7,0 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4685 x 1695 x 1960 мм; колёсная база 2800 мм; дорожный просвет 195 мм; снаряжённая масса 1650 кг.| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4685 x 1695 x 1960 |
| Число мест | 8 |
| Количество рядов сидений | 4 |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6 |
| Ширина передней колеи, мм | 1440 |
| Ширина задней колеи, мм | 1435 |
| Масса, кг | 1650 |
| Допустимая полная масса, кг | 2510 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 11.38 |
| Объем топливного бака, л | 75 |
| Название комплектации | 2.4 MT 4WD |
| Период выпуска | 1994 - 2006 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | Минивэн |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 |
| Объем двигателя, куб.см | 2350 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 195 |
| Число дверей | 5 |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передние колеса | 215 SR15 |
| Задние колеса | 215 SR15 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Марка двигателя | 4G64 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 145 (107) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 206 (21) / 2750 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 2.5 TD MT 2WD
Автомобиль в комплектации "2.4 MT 4WD" (1994 - 2006), кузов минивэн, 5 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 5. Оснащается 2.4-литровым бензин новым двигателем 4G64 мощностью 145 л.с. (206 Н·м).. Расход топлива: смешанный цикл — 7,0 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4685 x 1695 x 1960 мм; колёсная база 2800 мм; дорожный просвет 195 мм; снаряжённая масса 1650 кг.Общие параметры для всех версий
Двигатель
- тип двигателя: Рядный, 4-цилиндровый
- нагнетатель
Основные параметры
- кузов: Минивэн
- дорожный просвет: 195
Ходовая часть
- размер колёс: 215 SR15
Сравнение комплектаций
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Крутящий момент | Объем двигателя, куб.см | Расход топлива (смеш.), л/100 км | Используемое топливо | Тип привода | Тип трансмиссии |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT 4WD | 2.4 л 4G64 | 145 л.с. | 206 Н·м | 2350 | 7,0 | Бензин | Полный (4WD) | МКПП 5 |
| 2.4 MT 2WD | 2.4 л 4G64 | 145 л.с. | 206 Н·м | 2350 | 7,0 | Бензин | Задний | МКПП 5 |
| 2.4 AT 4WD | 2.4 л 4G64 | 145 л.с. | 206 Н·м | 2350 | 7,0 | Бензин | Полный (4WD) | АКПП 4 |
| 2.4 AT 2WD | 2.4 л 4G64 | 145 л.с. | 206 Н·м | 2350 | 7,0 | Бензин | Задний | АКПП 4 |
| 2.5 TD MT 4WD | 2.5 л 4D56 | 105 л.с. | 240 Н·м | 2476 | 5,2 | Дизельное топливо | Полный (4WD) | МКПП 5 |
| 2.5 TD MT 2WD | 2.5 л 4D56 | 105 л.с. | 240 Н·м | 2476 | 5,2 | Дизельное топливо | Задний | МКПП 5 |