Комплектация CHEVROLET (Daewoo) – 2 поколение, рестайлинг Джип/SUV 3 дв. Для США
Базовая информация
| Название | Chevrolet Blazer K5 |
| Годы выпуска | 07.1976 - 06.1981 |
| Поколение | 2 поколение, рестайлинг |
| Варианты кузова | CC10516, CK10516 |
| Тип кузова | Джип/SUV 3 дв. |
| Регион продаж | Для США |
Обзор модели
Модель представлена 55 комплектациями, с кузовом suv, 3 дв., привод полный (4wd)/задний, трансмиссия мкпп 3/мкпп 4/акпп 3, сборка — США.
Доступные двигатели:
- 4.1 л (100 л.с.)
- 4.1 л (115 л.с.)
- 4.1 л (130 л.с.)
- 5 л (130 л.с.)
- 5 л (135 л.с.)
- 5 л (140 л.с.)
- 5 л (160 л.с.)
- 5.7 л (150 л.с.)
- 5.7 л (155 л.с.)
- 5.7 л (165 л.с.)
- 5.7 л (170 л.с.)
- 5.7 л (175 л.с.)
- 6.6 л (165 л.с.)
- 6.6 л (170 л.с.)
- 6.6 л (175 л.с.)
- 6.6 л (185 л.с.)
Основные характеристики: мощность от 100 до 185 л.с.; крутящий момент от 237 до 414 Н·м; макс. скорость от 129 до 162 км/ч; разгон 0–100 км/ч от 10.6 до 24.3 с; объём двигателя от 4093 до 6573 куб.см.
Расход топлива на 100 км: городской цикл от 14.7 до 28.5 л; загородный цикл от 11.2 до 17.4 л; смешанный цикл от 13.1 до 23.6 л.
Габариты и масса: длина 4686 мм; ширина 2022 мм; высота 1773–1829 мм; колёсная база 2705 мм; дорожный просвет 178 мм; снаряжённая масса от 1795 до 2140 кг.
Все комплектации
Общая сводная информация по комплектации 4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250
Автомобиль в комплектации "4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250" (1976 - 1978), кузов suv, 3 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 3, сборка — США. Оснащается 4.1-литровым бензин новым двигателем GM Chevrolet Straight-6 250 мощностью 100 л.с. (237 Н·м). Разгон 0–100 км/ч за 21.6 с, максимальная скорость 132 км/ч. Расход топлива: город — 20.2 л, трасса — 13.5 л, смешанный цикл — 17,6 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4686 x 2022 x 1829 мм; колёсная база 2705 мм; дорожный просвет 178 мм; снаряжённая масса 1955 кг. В оснащение входит: кондиционер (опция); аудиосистема (Аудиоподготовка).| Кондиционер | опция |
| Радио | опция |
| Кассетный плеер | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 2 динамика / 4 динамика |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | опция |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4686 x 2022 x 1829 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.55 |
| Ширина передней колеи, мм | 1694 |
| Ширина задней колеи, мм | 1618 |
| Масса, кг | 1955 |
| Максимальная грузоподъёмность | 855 |
| Допустимая полная масса, кг | 2810 |
| Погрузочная высота, мм | 495 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 19.55 |
| Объем топливного бака, л | 91 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.60 |
| Название комплектации | 4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250 |
| Период выпуска | 1976 - 1978 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 3 |
| Объем двигателя, куб.см | 4093 |
| Марка кузова | CK10516 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 21.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 132 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 178 |
| Страна сборки | США |
| Число дверей | 3 |
| Передний стабилизатор | |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задний стабилизатор | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Литые колесные диски | опция |
| Передние колеса | 215/75 R15 |
| Задние колеса | 215/75 R15 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Галогенные фары | |
| Передние противотуманные фары | опция |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Боковые зеркала в цвет кузова | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Электроподогрев зеркал | |
| Ручки дверей в цвет кузова | |
| Ручки дверей хромированные | |
| Заводская тонировка | |
| Обогрев заднего стекла | |
| Хардтоп | |
| Рейлинги | опция |
| Бамперы | хромированные (опция) |
| Запасное колесо полноразмерное | опция |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | опция |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | опция |
| Бортовой компьютер | |
| Тахометр | |
| Кожаная обивка салона | опция |
| Комбинированная обивка салона | |
| Регулировка передних сидений | в 2 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
| Разделительный подлокотник спереди | опция |
| Разделительный подлокотник сзади | опция |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электроподогрев передних сидений | |
| Центральный замок | опция |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |
| Электрические стеклоподъемники передние | опция |
| Электрические стеклоподъемники задние | опция |
| Пакет курильщика | опция |
| Подушка безопасности водительская | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | |
| Антиблокировочная система (ABS) | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Круиз-контроль |
| Марка двигателя | GM Chevrolet Straight-6 250 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 237 (24) / 1800 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 98.42 |
| Ход поршня, мм | 89.66 |
| Доп. информация о двигателе | OHV, карбюратор Rochester 1-barrel |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 20.2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 13.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 17,6 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.1 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.612 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число задней передачи | 3.1 |
| Главная передача | 4.11 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250 4-gears
Автомобиль в комплектации "4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250" (1976 - 1978), кузов suv, 3 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 3, сборка — США. Оснащается 4.1-литровым бензин новым двигателем GM Chevrolet Straight-6 250 мощностью 100 л.с. (237 Н·м). Разгон 0–100 км/ч за 21.6 с, максимальная скорость 132 км/ч. Расход топлива: город — 20.2 л, трасса — 13.5 л, смешанный цикл — 17,6 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4686 x 2022 x 1829 мм; колёсная база 2705 мм; дорожный просвет 178 мм; снаряжённая масса 1955 кг. В оснащение входит: кондиционер (опция); аудиосистема (Аудиоподготовка).| Кондиционер | опция |
| Радио | опция |
| Кассетный плеер | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 2 динамика / 4 динамика |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | опция |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4686 x 2022 x 1829 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.55 |
| Ширина передней колеи, мм | 1694 |
| Ширина задней колеи, мм | 1618 |
| Масса, кг | 1955 |
| Максимальная грузоподъёмность | 855 |
| Допустимая полная масса, кг | 2810 |
| Погрузочная высота, мм | 495 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 19.55 |
| Объем топливного бака, л | 91 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.60 |
| Название комплектации | 4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250 |
| Период выпуска | 1976 - 1978 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 3 |
| Объем двигателя, куб.см | 4093 |
| Марка кузова | CK10516 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 21.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 132 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 178 |
| Страна сборки | США |
| Число дверей | 3 |
| Передний стабилизатор | |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задний стабилизатор | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Литые колесные диски | опция |
| Передние колеса | 215/75 R15 |
| Задние колеса | 215/75 R15 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Галогенные фары | |
| Передние противотуманные фары | опция |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Боковые зеркала в цвет кузова | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Электроподогрев зеркал | |
| Ручки дверей в цвет кузова | |
| Ручки дверей хромированные | |
| Заводская тонировка | |
| Обогрев заднего стекла | |
| Хардтоп | |
| Рейлинги | опция |
| Бамперы | хромированные (опция) |
| Запасное колесо полноразмерное | опция |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | опция |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | опция |
| Бортовой компьютер | |
| Тахометр | |
| Кожаная обивка салона | опция |
| Комбинированная обивка салона | |
| Регулировка передних сидений | в 2 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
| Разделительный подлокотник спереди | опция |
| Разделительный подлокотник сзади | опция |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электроподогрев передних сидений | |
| Центральный замок | опция |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |
| Электрические стеклоподъемники передние | опция |
| Электрические стеклоподъемники задние | опция |
| Пакет курильщика | опция |
| Подушка безопасности водительская | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | |
| Антиблокировочная система (ABS) | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Круиз-контроль |
| Марка двигателя | GM Chevrolet Straight-6 250 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 237 (24) / 1800 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 98.42 |
| Ход поршня, мм | 89.66 |
| Доп. информация о двигателе | OHV, карбюратор Rochester 1-barrel |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 20.2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 13.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 17,6 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.1 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.612 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число задней передачи | 3.1 |
| Главная передача | 4.11 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 4.1 MT Blazer C10 Hardtop 250
Автомобиль в комплектации "4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250" (1976 - 1978), кузов suv, 3 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 3, сборка — США. Оснащается 4.1-литровым бензин новым двигателем GM Chevrolet Straight-6 250 мощностью 100 л.с. (237 Н·м). Разгон 0–100 км/ч за 21.6 с, максимальная скорость 132 км/ч. Расход топлива: город — 20.2 л, трасса — 13.5 л, смешанный цикл — 17,6 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4686 x 2022 x 1829 мм; колёсная база 2705 мм; дорожный просвет 178 мм; снаряжённая масса 1955 кг. В оснащение входит: кондиционер (опция); аудиосистема (Аудиоподготовка).| Кондиционер | опция |
| Радио | опция |
| Кассетный плеер | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 2 динамика / 4 динамика |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | опция |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4686 x 2022 x 1829 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.55 |
| Ширина передней колеи, мм | 1694 |
| Ширина задней колеи, мм | 1618 |
| Масса, кг | 1955 |
| Максимальная грузоподъёмность | 855 |
| Допустимая полная масса, кг | 2810 |
| Погрузочная высота, мм | 495 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 19.55 |
| Объем топливного бака, л | 91 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.60 |
| Название комплектации | 4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250 |
| Период выпуска | 1976 - 1978 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 3 |
| Объем двигателя, куб.см | 4093 |
| Марка кузова | CK10516 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 21.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 132 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 178 |
| Страна сборки | США |
| Число дверей | 3 |
| Передний стабилизатор | |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задний стабилизатор | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Литые колесные диски | опция |
| Передние колеса | 215/75 R15 |
| Задние колеса | 215/75 R15 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Галогенные фары | |
| Передние противотуманные фары | опция |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Боковые зеркала в цвет кузова | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Электроподогрев зеркал | |
| Ручки дверей в цвет кузова | |
| Ручки дверей хромированные | |
| Заводская тонировка | |
| Обогрев заднего стекла | |
| Хардтоп | |
| Рейлинги | опция |
| Бамперы | хромированные (опция) |
| Запасное колесо полноразмерное | опция |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | опция |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | опция |
| Бортовой компьютер | |
| Тахометр | |
| Кожаная обивка салона | опция |
| Комбинированная обивка салона | |
| Регулировка передних сидений | в 2 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
| Разделительный подлокотник спереди | опция |
| Разделительный подлокотник сзади | опция |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электроподогрев передних сидений | |
| Центральный замок | опция |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |
| Электрические стеклоподъемники передние | опция |
| Электрические стеклоподъемники задние | опция |
| Пакет курильщика | опция |
| Подушка безопасности водительская | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | |
| Антиблокировочная система (ABS) | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Круиз-контроль |
| Марка двигателя | GM Chevrolet Straight-6 250 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 237 (24) / 1800 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 98.42 |
| Ход поршня, мм | 89.66 |
| Доп. информация о двигателе | OHV, карбюратор Rochester 1-barrel |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 20.2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 13.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 17,6 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.1 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.612 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число задней передачи | 3.1 |
| Главная передача | 4.11 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 4.1 MT Blazer C10 Hardtop 250 4-gears
Автомобиль в комплектации "4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250" (1976 - 1978), кузов suv, 3 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 3, сборка — США. Оснащается 4.1-литровым бензин новым двигателем GM Chevrolet Straight-6 250 мощностью 100 л.с. (237 Н·м). Разгон 0–100 км/ч за 21.6 с, максимальная скорость 132 км/ч. Расход топлива: город — 20.2 л, трасса — 13.5 л, смешанный цикл — 17,6 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4686 x 2022 x 1829 мм; колёсная база 2705 мм; дорожный просвет 178 мм; снаряжённая масса 1955 кг. В оснащение входит: кондиционер (опция); аудиосистема (Аудиоподготовка).| Кондиционер | опция |
| Радио | опция |
| Кассетный плеер | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 2 динамика / 4 динамика |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | опция |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4686 x 2022 x 1829 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.55 |
| Ширина передней колеи, мм | 1694 |
| Ширина задней колеи, мм | 1618 |
| Масса, кг | 1955 |
| Максимальная грузоподъёмность | 855 |
| Допустимая полная масса, кг | 2810 |
| Погрузочная высота, мм | 495 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 19.55 |
| Объем топливного бака, л | 91 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.60 |
| Название комплектации | 4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250 |
| Период выпуска | 1976 - 1978 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 3 |
| Объем двигателя, куб.см | 4093 |
| Марка кузова | CK10516 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 21.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 132 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 178 |
| Страна сборки | США |
| Число дверей | 3 |
| Передний стабилизатор | |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задний стабилизатор | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Литые колесные диски | опция |
| Передние колеса | 215/75 R15 |
| Задние колеса | 215/75 R15 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Галогенные фары | |
| Передние противотуманные фары | опция |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Боковые зеркала в цвет кузова | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Электроподогрев зеркал | |
| Ручки дверей в цвет кузова | |
| Ручки дверей хромированные | |
| Заводская тонировка | |
| Обогрев заднего стекла | |
| Хардтоп | |
| Рейлинги | опция |
| Бамперы | хромированные (опция) |
| Запасное колесо полноразмерное | опция |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | опция |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | опция |
| Бортовой компьютер | |
| Тахометр | |
| Кожаная обивка салона | опция |
| Комбинированная обивка салона | |
| Регулировка передних сидений | в 2 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
| Разделительный подлокотник спереди | опция |
| Разделительный подлокотник сзади | опция |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электроподогрев передних сидений | |
| Центральный замок | опция |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |
| Электрические стеклоподъемники передние | опция |
| Электрические стеклоподъемники задние | опция |
| Пакет курильщика | опция |
| Подушка безопасности водительская | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | |
| Антиблокировочная система (ABS) | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Круиз-контроль |
| Марка двигателя | GM Chevrolet Straight-6 250 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 237 (24) / 1800 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 98.42 |
| Ход поршня, мм | 89.66 |
| Доп. информация о двигателе | OHV, карбюратор Rochester 1-barrel |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 20.2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 13.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 17,6 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.1 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.612 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число задней передачи | 3.1 |
| Главная передача | 4.11 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 4.1 AT 4WD Blazer K10 Hardtop 250
Автомобиль в комплектации "4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250" (1976 - 1978), кузов suv, 3 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 3, сборка — США. Оснащается 4.1-литровым бензин новым двигателем GM Chevrolet Straight-6 250 мощностью 100 л.с. (237 Н·м). Разгон 0–100 км/ч за 21.6 с, максимальная скорость 132 км/ч. Расход топлива: город — 20.2 л, трасса — 13.5 л, смешанный цикл — 17,6 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4686 x 2022 x 1829 мм; колёсная база 2705 мм; дорожный просвет 178 мм; снаряжённая масса 1955 кг. В оснащение входит: кондиционер (опция); аудиосистема (Аудиоподготовка).| Кондиционер | опция |
| Радио | опция |
| Кассетный плеер | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 2 динамика / 4 динамика |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | опция |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4686 x 2022 x 1829 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.55 |
| Ширина передней колеи, мм | 1694 |
| Ширина задней колеи, мм | 1618 |
| Масса, кг | 1955 |
| Максимальная грузоподъёмность | 855 |
| Допустимая полная масса, кг | 2810 |
| Погрузочная высота, мм | 495 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 19.55 |
| Объем топливного бака, л | 91 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.60 |
| Название комплектации | 4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250 |
| Период выпуска | 1976 - 1978 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 3 |
| Объем двигателя, куб.см | 4093 |
| Марка кузова | CK10516 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 21.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 132 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 178 |
| Страна сборки | США |
| Число дверей | 3 |
| Передний стабилизатор | |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задний стабилизатор | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Литые колесные диски | опция |
| Передние колеса | 215/75 R15 |
| Задние колеса | 215/75 R15 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Галогенные фары | |
| Передние противотуманные фары | опция |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Боковые зеркала в цвет кузова | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Электроподогрев зеркал | |
| Ручки дверей в цвет кузова | |
| Ручки дверей хромированные | |
| Заводская тонировка | |
| Обогрев заднего стекла | |
| Хардтоп | |
| Рейлинги | опция |
| Бамперы | хромированные (опция) |
| Запасное колесо полноразмерное | опция |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |
| Регулируемая рулевая колонка | опция |
| Телескопическая регулировка руля | |
| Вертикальная регулировка руля | опция |
| Бортовой компьютер | |
| Тахометр | |
| Кожаная обивка салона | опция |
| Комбинированная обивка салона | |
| Регулировка передних сидений | в 2 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 |
| Разделительный подлокотник спереди | опция |
| Разделительный подлокотник сзади | опция |
| Электропривод водительского сиденья | |
| Электропривод передних сидений | |
| Электроподогрев передних сидений | |
| Центральный замок | опция |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | |
| Электрические стеклоподъемники передние | опция |
| Электрические стеклоподъемники задние | опция |
| Пакет курильщика | опция |
| Подушка безопасности водительская | |
| Подушка безопасности переднего пассажира | |
| Антиблокировочная система (ABS) | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | |
| Антипробуксовочная система (TCS) | |
| Круиз-контроль |
| Марка двигателя | GM Chevrolet Straight-6 250 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Нагнетатель | |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 3600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 237 (24) / 1800 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 98.42 |
| Ход поршня, мм | 89.66 |
| Доп. информация о двигателе | OHV, карбюратор Rochester 1-barrel |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 20.2 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 13.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 17,6 |
| Передаточное число 1-й передачи | 3.1 |
| Передаточное число 2-й передачи | 1.612 |
| Передаточное число 3-й передачи | 1 |
| Передаточное число задней передачи | 3.1 |
| Главная передача | 4.11 |
| Гидроусилитель руля |
Общая сводная информация по комплектации 4.1 AT Blazer C10 Hardtop 250
Автомобиль в комплектации "4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250" (1976 - 1978), кузов suv, 3 дв., привод полный (4wd), трансмиссия мкпп 3, сборка — США. Оснащается 4.1-литровым бензин новым двигателем GM Chevrolet Straight-6 250 мощностью 100 л.с. (237 Н·м). Разгон 0–100 км/ч за 21.6 с, максимальная скорость 132 км/ч. Расход топлива: город — 20.2 л, трасса — 13.5 л, смешанный цикл — 17,6 л на 100 км. Кузов: габариты (Д×Ш×В) 4686 x 2022 x 1829 мм; колёсная база 2705 мм; дорожный просвет 178 мм; снаряжённая масса 1955 кг. В оснащение входит: кондиционер (опция); аудиосистема (Аудиоподготовка).| Кондиционер | опция |
| Радио | опция |
| Кассетный плеер | опция |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы (опция) | 2 динамика / 4 динамика |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | опция |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4686 x 2022 x 1829 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.55 |
| Ширина передней колеи, мм | 1694 |
| Ширина задней колеи, мм | 1618 |
| Масса, кг | 1955 |
| Максимальная грузоподъёмность | 855 |
| Допустимая полная масса, кг | 2810 |
| Погрузочная высота, мм | 495 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 19.55 |
| Объем топливного бака, л | 91 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.60 |
| Название комплектации | 4.1 MT 4WD Blazer K10 Hardtop 250 |
| Период выпуска | 1976 - 1978 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 3 |
| Объем двигателя, куб.см | 4093 |
| Марка кузова | CK10516 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 21.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 132 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 178 |
| Страна сборки | США |
| Число дверей | 3 |
| Передний стабилизатор | |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Задний стабилизатор | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Литые колесные диски | опция |
| Передние колеса | 215/75 R15 |
| Задние колеса | 215/75 R15 |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Галогенные фары | |
| Передние противотуманные фары | опция |
| Задние противотуманные фонари | |
| Дополнительный стоп-сигнал | |
| Боковые зеркала в цвет кузова | |
| Электропривод боковых зеркал | |
| Электроподогрев зеркал | |
| Ручки дверей в цвет кузова | |
| Ручки дверей хромированные | |
